ESTADOS FINANCIEROS DE LA FUNDACIÓN NUEVA VIDA G.E
FUNDACIÓN NUEVA VIDA G.E. | ||||
NIT: 901542236-5 | ||||
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO 2023-2022 | ||||
(expresado en pesos colombianos) | ||||
saldo al 31/12/2023 | saldo al 31/12/2022 | |||
ACTIVOS | NOTA 3 | |||
ACTIVOS CORRIENTES | ||||
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | ||
ACTIVOS FINANCIEROS | $ 4.587.623 | $ 6.396.852 | ||
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | $ 6.087.623 | $ 7.896.852 | ||
ACTIVOS NO CORRIENTES | $ – | $ – | ||
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | NOTA 4 | |||
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | $ – | $ – | ||
TOTAL ACTIVO | $ 6.087.623 | $ 7.896.852 | ||
PASIVO | NOTA 5 | |||
PASIVO CORRIENTE | ||||
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | $ – | $ 133.851 | ||
RETENCION EN LA FUENTE | -$ | 15.000 | $ 15.000 | |
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO | $ 37.674 | $ 12.639 | ||
RETENCIONES Y APORTE DE NOMINA | $ 251.700 | $ 153.100 | ||
ACREEDORES VARIOS | $ 472.400 | $ 286.800 | ||
OBLIGACIONES LABORALES | $ 3.990.946 | $ 2.453.500 | ||
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | $ – | |||
TOTAL PASIVO | $ 4.737.720 | $ 3.054.890 | ||
PATRIMONIO | NOTA 6 | |||
CAPITAL SOCIAL | ||||
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | ||||
APORTES SOCIALES | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | ||
UTILIDAD DEL EJERCICIO | $ – | $ 3.341.962 | ||
PÉRDIDA DEL EJERCICIO | -$ | 3.492.059 | ||
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES | $ 3.341.962 | $ – | ||
TOTAL PATRIMONIO | $ 1.349.903 | $ 4.841.962 | ||
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO | $ 6.087.623 | $ 7.896.852 |
MERY YAZMIN GONZALEZ | SANDRA MILENA PASTRANA CHACÓN | |
C.C. 52.079.618 | C.C. 52.887,752 de Bogotá | |
Representante Legal | Tarjeta Profesional 156496-T | |
Contador Público |
FUNDACIÓN NUEVA VIDA G.E. | |||
NIT: 901542236-5 | |||
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVO 2023-2022 | |||
(Expresado en pesos colombianos) | |||
saldos al 31/12/2023 | saldos al 31/12/2022 | ||
INGRESOS OPERACIONALES NOTA 7 ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS | $ – | $ – | |
INGRESOS POR DONACIONES | $ 36.907.259 | $ 30.606.629 | |
ACTIVIDADES DE ASOCIACIÓN | $ 7.941.500 | ||
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | $ 44.848.759 | $ 30.606.629 | |
INGRESOS NO OPERACIONALES | NOTA 8 | ||
INGRESOS FINANCIEROS | $ 2.072 | $ 1.126 | |
DIVERSOS | $ 1.331 | $ 658 | |
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | $ 3.403 | $ 1.784 | |
TOTAL PARA INGRESOS | $ 44.852.162 | $ 30.608.413 | |
GASTOS OPERACIONALES | NOTA 9 | ||
GASTOS DE PERSONAL | $ 41.621.170 | $ 25.394.141 | |
HONORARIOS | $ 450.000 | $ 1.650.000 | |
ASISTENCIA TECNICA | $ 250.000 | $ – | |
OTROS | $ 3.300.000 | ||
GASTOS LEGALES | $ 424.709 | $ – | |
ADECUACION E INSTALACION | $ 1.357.362 | ||
DIVERSOS | $ 286.569 | $ 7.105 | |
TOTAL GASTOS OPERACIONALES | $ 47.689.810 | $ 27.051.246 | |
GASTOS NO OPERACIONALES | NOTA 10 | ||
GASTOS FINANCIEROS | $ 523.756 | $ 212.046 | |
GASTOS EXTRAORDINARIOS | $ 130.655 | $ 3.159 | |
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | $ 654.411 | $ 215.205 | |
TOTAL PARA GASTOS | $ 48.344.221 | $ 27.266.451 | |
Excedente del ejercicio | $ 3.341.962 | ||
PERDIDA DEL EJERCICIO | $ 3.492.059 | ||
MERY YAZMIN GONZALEZ | SANDRA MILENA PASTRANA CHACÓN | |
C.C. 52.079.618 | C.C 52.887.752 | |
Representante Legal | Tarjeta Profesional 156496-T | |
Contador Público |